Labels & Bewertungen
Nährwertangaben
| Nährstoff | pro 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1347 kJ |
| Energie (kcal) | 323 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 56 g |
| Eiweiss | 1.6 g |
| Salt | 3.9 g |
| Natrium | 1.5 g |
Zutaten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd aardappelzetmeel, melasse. zoethoutwortelextract, ongeraffineerd Keltisch zeezout,salmiakzout kleurstof (E153), dextrose, aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
Preis-Alarm
