Labels & Bewertungen
Nährwertangaben
| Nährstoff | pro 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 733 kcal |
| Fett | 80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salt | 1.8 g |
| Natrium | 0.7 g |
Allergene
- Eggs
- Mustard
Zutaten
Canola oil, salted eggs (whole eggs, salt), white vinegar, mustard powder, natural flavor, tocopherols (natural antioxidant).
Preis-Alarm
